|
Wochentag | HeuteSamstag,16 Februar | MorgenSonntag,17 Februar | Montag,18 Februar | Dienstag,19 Februar | Mittwoch,20 Februar | Donnerstag,21 Februar | Fr,22 Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortszeit | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | ||||||||||||||||||||||
Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
Wetterphänomene | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatur, °C | +3 | +1 | +3 | +4 | +3 | +1 | +1 | +3 | +3 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | -1 | +1 | +4 | +3 | -1 | ||||||||||||||||||||||
Gefühlt wie, °C | +1 | -2 | +1 | +1 | +2 | -2 | -2 | +2 | +2 | -2 | -2 | -4 | -2 | -2 | -1 | 0 | -1 | -5 | -1 | +2 | +2 | -5 | ||||||||||||||||||||||
Druck, mmHg | 760 | 763 | 766 | 768 | 770 | 771 | 773 | 772 | 771 | 769 | 767 | 763 | 757 | 754 | 754 | 755 | 757 | 760 | 762 | 763 | 763 | 763 | ||||||||||||||||||||||
Wind: Geschwindigkeit, m/s | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Böen, m/s | 5 | | | 6 | | | | 4 | | | | | 7 | 6 | 5 | | | | 6 | 5 | | | ||||||||||||||||||||||
Richtung | NW | N | N | NW | W | O | O | S | O | O | O | O | O | NW | O | NW | NW | N | N | W | NO | O |
|
Vor 2 Stunden wurde in Skeena-Queen Charlotte in Lucy-Insel (Leuchtturm) ein steifer Wind ( 15 m/s ) mit Böen bis zu 17 m/s beobachtet.
Vor 4 Stunden wurde in Peace River in Fort St. John (Flughafen) die minimale Lufttemperatur ( -18 oC ) beobachtet.
Vor 4 Stunden wurde in Capital Regional District auf Discovery-Insel die maximale Lufttemperatur ( +8 oC ) beobachtet.