|
-1 °C
gefühlt wie
-5 °C
Vor 16 Minuten am Flughafen (8 km) war es 0 °C , bedeckt, normaler Luftdruck, sehr hohe Luftfeuchtigkeit (100%), schwache Brise (5 m/s) aus Süd-West. Leichter(es)(e) Schnee. Horizontale Sichtweite 5.0 km.
Heute erwarten wir -1 °C , ohne Niederschlag, schwache Brise. Morgen: -4..0 °C , ohne Niederschlag, frische Brise.
Wochentag | HeuteDienstag,19 Februar | MorgenMittwoch,20 Februar | Donnerstag,21 Februar | Freitag,22 Februar | Samstag,23 Februar | Sonntag,24 Februar | Montag,25 Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortszeit | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Wetterphänomene | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatur, °C | -1 | -3 | -2 | -1 | -4 | -2 | -1 | +1 | -2 | -2 | 0 | +3 | -1 | -1 | +2 | +4 | -1 | -1 | +1 | +5 | -1 | -1 | +4 | +8 | ||||||||||||||||||||||||
Gefühlt wie, °C | -5 | -9 | -9 | -7 | -11 | -7 | -5 | -2 | -6 | -6 | -4 | 0 | -5 | -5 | -1 | +2 | -4 | -4 | -2 | +3 | -4 | -2 | +2 | +5 | ||||||||||||||||||||||||
Druck, mmHg | 747 | 749 | 752 | 754 | 757 | 759 | 762 | 763 | 763 | 761 | 760 | 758 | 757 | 756 | 757 | 757 | 757 | 756 | 756 | 755 | 754 | 753 | 752 | 751 | ||||||||||||||||||||||||
Wind: Geschwindigkeit, m/s | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Böen, m/s | 7 | 8 | 14 | 15 | 11 | 10 | 8 | 7 | | | 6 | 7 | 7 | | | 5 | | | 6 | | | | | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Richtung | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | S | SO | O | O | O | O | O | O | O | NO | NO | NO | NO | O | O | SO | SW |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
|
Wetternachrichten
Vor 3 Stunden wurde in Aral (Bezirk) in Kulandy die minimale Lufttemperatur ( -4 oC ) beobachtet.
In den letzten 12 Stunden wurde in Kyzylkum die maximale Lufttemperatur ( +11 oC ) beobachtet.