|
25 °C
Vor 2 Stunden an der Wetterstation war es +26.3 °C , heiter, normaler Luftdruck, leichte Brise (2 m/s) aus Süd.
Heute erwarten wir +24..+21 °C , ohne Niederschlag, schwache Brise. Morgen: +28..+24 °C , Regenschauer, schwache Brise.
Wochentag | HeuteFreitag,22 Februar | MorgenSamstag,23 Februar | Sonntag,24 Februar | Montag,25 Februar | Dienstag,26 Februar | Mittwoch,27 Februar | Do,28 Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortszeit | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | |||||||||||||||||||||||
Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Wetterphänomene | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatur, °C | +24 | +22 | +21 | +25 | +25 | +24 | +22 | +25 | +27 | +24 | +23 | +27 | +27 | +24 | +21 | +24 | +24 | +21 | +19 | +26 | +27 | +23 | +23 | |||||||||||||||||||||||
Gefühlt wie, °C | +28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druck, mmHg | 761 | 762 | 760 | 763 | 760 | 761 | 759 | 761 | 758 | 760 | 758 | 760 | 757 | 759 | 758 | 760 | 757 | 759 | 757 | 758 | 756 | 757 | 755 | |||||||||||||||||||||||
Wind: Geschwindigkeit, m/s | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Böen, m/s | 10 | | | 6 | 8 | | | 6 | 10 | | 5 | | 10 | | | 10 | 14 | 6 | 5 | 8 | 12 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Richtung | O | S | SW | S | O | NO | SW | S | SO | SW | SW | SW | N | S | N | N | N | N | SW | SW | S | S | SW |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
|