|
30 °C
gefühlt wie
36 °C
Vor 1 Stunde am Flughafen (31 km) war es +30 °C , wolkig, normaler Luftdruck, hohe Luftfeuchtigkeit (75%), leichte Brise (3 m/s) aus Süd.
Heute erwarten wir +29..+28 °C , ohne Niederschlag, schwache Brise. Morgen: +32..+29 °C , überwiegend ohne Niederschlag, schwache Brise.
Wochentag | HeuteSonntag,22 April | MorgenMontag,23 April | Dienstag,24 April | Mittwoch,25 April | Donnerstag,26 April | Freitag,27 April | Sa,28 April | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortszeit | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | ||||||||||||||||||||||
Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
Wetterphänomene | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatur, °C | +28 | +27 | +26 | +32 | +29 | +28 | +27 | +32 | +29 | +28 | +27 | +31 | +29 | +28 | +27 | +32 | +29 | +28 | +27 | +32 | +29 | +28 | ||||||||||||||||||||||
Gefühlt wie, °C | +31 | +31 | +41 | +34 | +32 | +31 | +41 | +34 | +32 | +31 | +38 | +34 | +32 | +31 | +41 | +34 | +32 | +31 | +40 | +34 | +32 | |||||||||||||||||||||||
Druck, mmHg | 755 | 757 | 756 | 756 | 755 | 756 | 756 | 756 | 756 | 757 | 757 | 757 | 756 | 757 | 756 | 756 | 755 | 756 | 756 | 756 | 754 | 756 | ||||||||||||||||||||||
Wind: Geschwindigkeit, m/s | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Böen, m/s | 8 | | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 | 11 | 10 | | 7 | 10 | 11 | | | 11 | 11 | 7 | 7 | 9 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Richtung | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
![]() |