|
13 °C
Vor 2 Stunden an der Wetterstation war es +9.9 °C , klar, normaler Luftdruck, sehr hohe Luftfeuchtigkeit (92%), leiser Zug (1 m/s) aus Ost. Feuchter Dunst. Horizontale Sichtweite 5.0 km.
Heute erwarten wir +14..+23 °C , ohne Niederschlag, leichte Brise. Morgen: +14..+23 °C , ohne Niederschlag, leichte Brise.
Wochentag | HeuteFreitag,27 April | MorgenSamstag,28 April | Sonntag,29 April | Montag,30 April | Dienstag,1 Mai | Mittwoch,2 Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortszeit | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Wetterphänomene | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatur, °C | +14 | +23 | +16 | +10 | +15 | +24 | +15 | +11 | +16 | +25 | +18 | +13 | +15 | +25 | +18 | +14 | +15 | +19 | +17 | +14 | +14 | +21 | +15 | |||||||||||||||||||||||
Druck, mmHg | 757 | 757 | 759 | 759 | 759 | 757 | 757 | 757 | 756 | 754 | 756 | 757 | 759 | 757 | 758 | 758 | 758 | 756 | 756 | 754 | 753 | 751 | 754 | |||||||||||||||||||||||
Wind: Geschwindigkeit, m/s | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Böen, m/s | | | 6 | | | 10 | 8 | | 9 | 11 | 8 | 5 | | 6 | 8 | | | 6 | | 4 | 4 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Richtung | N | SW | W | S | S | SW | S | SO | S | SW | S | S | SO | W | NO | O | O | SO | O | NO | N | N | N |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
|