|
28 °C
gefühlt wie
31 °C
Vor 3 Stunden an der Wetterstation (61 km) war es +31.9 °C , wolkig, normaler Luftdruck, leichte Brise (3 m/s) aus Südsüdwest. Feuchter Dunst.
Heute erwarten wir +27 °C , ohne Niederschlag, leichte Brise. Morgen: +35..+29 °C , Regenschauer, leichte Brise.
Wochentag | MorgenSonntag,24 Februar | Montag,25 Februar | Dienstag,26 Februar | Mittwoch,27 Februar | Donnerstag,28 Februar | Fr,1 März | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortszeit | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | ||||||||||||||||||||||
Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
Wetterphänomene | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatur, °C | +24 | +23 | +35 | +29 | +24 | +23 | +37 | +29 | +24 | +21 | +36 | +30 | +23 | +20 | +37 | +30 | +24 | +22 | +37 | +30 | +24 | +21 | ||||||||||||||||||||||
Gefühlt wie, °C | +40 | +33 | +32 | +34 | +32 | +33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druck, mmHg | 741 | 742 | 741 | 741 | 741 | 742 | 741 | 741 | 741 | 742 | 742 | 741 | 741 | 742 | 741 | 740 | 740 | 741 | 741 | 740 | 740 | 742 | ||||||||||||||||||||||
Wind: Geschwindigkeit, m/s | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Böen, m/s | | 3 | | 8 | | | 8 | 11 | | | 7 | 11 | | | | 10 | 4 | | 9 | 12 | | | ||||||||||||||||||||||
Richtung | SW | SW | S | SW | SW | SO | S | SW | SW | Still | SO | SW | SW | SO | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
|