|
31 °C
gefühlt wie
35 °C
Vor 1 Stunde am Flughafen war es +30 °C , keine signifikanten Wolken, normaler Luftdruck, frische Brise (10 m/s) aus Ost.
Heute erwarten wir +30..+27 °C , ohne Niederschlag, frische Brise. Morgen: +31..+28 °C , überwiegend ohne Niederschlag, frische Brise.
Wochentag | HeuteFreitag,22 Februar | MorgenSamstag,23 Februar | Sonntag,24 Februar | Montag,25 Februar | Dienstag,26 Februar | Mittwoch,27 Februar | Do,28 Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortszeit | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |||||||||||||||||||||||
Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Wetterphänomene | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatur, °C | +30 | +27 | +26 | +28 | +30 | +27 | +26 | +29 | +30 | +27 | +25 | +28 | +30 | +27 | +26 | +28 | +31 | +26 | +26 | +29 | +31 | +27 | +26 | |||||||||||||||||||||||
Gefühlt wie, °C | +33 | +30 | +30 | +33 | +30 | +32 | +33 | +30 | +29 | +33 | +30 | +30 | +35 | +32 | +36 | +30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Druck, mmHg | 755 | 757 | 756 | 759 | 755 | 757 | 756 | 759 | 755 | 757 | 757 | 759 | 755 | 758 | 757 | 759 | 755 | 756 | 756 | 758 | 755 | 757 | 756 | |||||||||||||||||||||||
Wind: Geschwindigkeit, m/s | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Böen, m/s | 17 | 15 | 12 | 11 | 15 | 13 | 10 | 11 | 15 | 13 | 10 | 10 | 14 | 13 | 10 | 11 | 15 | 14 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Richtung | O | O | O | NO | O | O | NO | NO | O | O | NO | NO | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
|