|
29 °C
gefühlt wie
33 °C
Vor 2 Stunden am Flughafen (15 km) war es +31 °C , wolkig, normaler Luftdruck, hohe Luftfeuchtigkeit (75%), schwache Brise (4 m/s) aus Süd-West.
Heute erwarten wir +28 °C , überwiegend ohne Niederschlag, leiser Zug. Morgen: +24..+32 °C , ohne Niederschlag, Nebel, leichte Brise.
Wochentag | HeuteFreitag,22 Februar | MorgenSamstag,23 Februar | Sonntag,24 Februar | Montag,25 Februar | Dienstag,26 Februar | Mittwoch,27 Februar | Do,28 Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortszeit | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | |||||||||||||||||||||||
Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Wetterphänomene | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatur, °C | +28 | +26 | +24 | +32 | +28 | +26 | +24 | +33 | +28 | +25 | +24 | +33 | +27 | +24 | +22 | +33 | +27 | +23 | +23 | +34 | +28 | +26 | +25 | |||||||||||||||||||||||
Gefühlt wie, °C | +31 | +37 | +31 | +38 | +31 | +35 | +29 | +34 | +29 | +38 | +30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druck, mmHg | 753 | 753 | 753 | 753 | 752 | 753 | 753 | 752 | 752 | 753 | 753 | 753 | 752 | 753 | 754 | 753 | 752 | 753 | 753 | 752 | 752 | 753 | 753 | |||||||||||||||||||||||
Wind: Geschwindigkeit, m/s | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Böen, m/s | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | 7 | 6 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Richtung | W | O | O | NO | W | O | O | N | W | NO | NO | NO | N | NO | NO | NO | SO | NO | NO | NO | SW | NO | NO |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
|