|
25 °C
Vor 5 Stunden an der Wetterstation war es +24.2 °C , stark bewölkt, niedriger Luftdruck, hohe Luftfeuchtigkeit (71%), leichte Brise (2 m/s) aus Nordnordwest.
Heute erwarten wir +25..+23 °C , ohne Niederschlag, leichte Brise. Morgen: +23..+25 °C , Regenschauer, leichte Brise.
Wochentag | HeuteSonntag,22 April | MorgenMontag,23 April | Dienstag,24 April | Mittwoch,25 April | Donnerstag,26 April | Freitag,27 April | Sa,28 April | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortszeit | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
Wetterphänomene | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatur, °C | +22 | +20 | +23 | +25 | +22 | +20 | +22 | +24 | +22 | +20 | +22 | +25 | +22 | +20 | +22 | +25 | +22 | +20 | +23 | +26 | +22 | +20 | ||||||||||||||||||||||
Druck, mmHg | 664 | 663 | 665 | 662 | 664 | 663 | 666 | 663 | 664 | 663 | 665 | 663 | 664 | 663 | 665 | 663 | 664 | 663 | 665 | 663 | 664 | 663 | ||||||||||||||||||||||
Wind: Geschwindigkeit, m/s | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Böen, m/s | | | | 6 | | | | 7 | | | 4 | 6 | | | 7 | | | | 11 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Richtung | SO | O | SO | S | S | S | SO | SW | S | SW | S | S | S | W | Still | S | S | S | SO | S | S | S |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
![]() |
Wetternachrichten
Vor 1 Stunde wurde in Entebbe (Flughafen) die minimale Lufttemperatur ( +23 oC ) beobachtet.
Vor 3 Stunden wurde in Entebbe (Flughafen) die maximale Lufttemperatur ( +24 oC ) beobachtet.