|
26 °C
Vor 2 Stunden an der Wetterstation (3 km) war es +25 °C , leicht bewölkt, normaler Luftdruck, sehr hohe Luftfeuchtigkeit (96%), leichte Brise (2 m/s) aus Südsüdwest. Niederschlag.
Heute erwarten wir +25 °C , ohne Niederschlag, leiser Zug. Morgen: +31..+26 °C , Regenschauer, leichte Brise.
Wochentag | HeuteFreitag,22 Februar | MorgenSamstag,23 Februar | Sonntag,24 Februar | Montag,25 Februar | Dienstag,26 Februar | Mittwoch,27 Februar | Do,28 Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortszeit | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Wetterphänomene | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatur, °C | +25 | +23 | +30 | +29 | +25 | +23 | +30 | +29 | +26 | +23 | +30 | +30 | +25 | +22 | +30 | +30 | +25 | +23 | +30 | +29 | +25 | +23 | +30 | |||||||||||||||||||||||
Gefühlt wie, °C | +34 | +33 | +33 | +32 | +33 | +33 | +33 | +33 | +35 | +32 | +34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druck, mmHg | 755 | 754 | 755 | 753 | 756 | 755 | 756 | 754 | 756 | 755 | 756 | 754 | 756 | 754 | 755 | 753 | 755 | 754 | 754 | 753 | 756 | 754 | 755 | |||||||||||||||||||||||
Wind: Geschwindigkeit, m/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Böen, m/s | | | 4 | | | | 4 | | | | | | | | 6 | 9 | | | 6 | 7 | 4 | | 5 | |||||||||||||||||||||||
Richtung | S | S | N | NW | SO | S | NW | NW | SO | S | NW | W | S | SW | W | W | W | SW | NW | W | SW | SW | NW |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
|