|
Heute erwarten wir +24..+33 °C , ohne Niederschlag, Nebel, leiser Zug. Morgen: +26..+31 °C , Regenschauer, leichte Brise.
Wochentag | HeuteDonnerstag,12 Dezember | MorgenFreitag,13 Dezember | Samstag,14 Dezember | Sonntag,15 Dezember | Montag,16 Dezember | Dienstag,17 Dezember | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortszeit | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
Wetterphänomene | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatur, °C | +22 | +29 | +30 | +23 | +22 | +28 | +29 | +23 | +21 | +29 | +29 | +23 | +21 | +29 | +30 | +23 | +20 | +30 | +30 | +23 | +21 | +30 | ||||||||||||||||||||||
Gefühlt wie, °C | +32 | +36 | +30 | +32 | +32 | +33 | +31 | +33 | +33 | +36 | +33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Druck, mmHg | 739 | 739 | 738 | 740 | 740 | 740 | 739 | 740 | 739 | 740 | 739 | 739 | 739 | 739 | 738 | 738 | 738 | 738 | 737 | 739 | 738 | 739 | ||||||||||||||||||||||
Wind: Geschwindigkeit, m/s | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Böen, m/s | | 4 | | | | 4 | 5 | | | 6 | 6 | | | 6 | 8 | | | 4 | | | | 7 | ||||||||||||||||||||||
Richtung | W | S | O | S | S | O | SO | S | Still | O | O | S | Still | O | O | S | S | O | O | SW | W | W |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
|