|
-10 °C
gefühlt wie
-19 °C
Vor 7 Stunden an der Wetterstation war es -9.6 °C , klar, hoher Luftdruck, hohe Luftfeuchtigkeit (79%), mäßige Brise (7 m/s) aus Ost. Schwaches oder mäßiges Schneefegen.
Heute erwarten wir -16..-5 °C , ohne Niederschlag, leichte Brise. Morgen: -11..-2 °C , überwiegend ohne Niederschlag, leiser Zug.
Wochentag | HeuteSonntag,17 Februar | MorgenMontag,18 Februar | Dienstag,19 Februar | Mittwoch,20 Februar | Donnerstag,21 Februar | Freitag,22 Februar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortszeit | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||
Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
Wetterphänomene | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatur, °C | -8 | -9 | -9 | -9 | -5 | -2 | -5 | -9 | -4 | -6 | -13 | -13 | -6 | -1 | 0 | -2 | -4 | -3 | -7 | -10 | -7 | -7 | ||||||||||||||||||||||
Gefühlt wie, °C | -12 | -11 | -7 | -8 | -13 | -6 | -9 | -18 | -16 | -11 | -5 | -4 | -3 | -6 | -6 | -9 | -12 | -11 | -11 | |||||||||||||||||||||||||
Druck, mmHg | 720 | 717 | 719 | 721 | 724 | 725 | 723 | 724 | 727 | 726 | 725 | 724 | 725 | 728 | 735 | 736 | 739 | 740 | 741 | 740 | 741 | 740 | ||||||||||||||||||||||
Wind: Geschwindigkeit, m/s | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Böen, m/s | 6 | 4 | 3 | 3 | | 3 | | | 4 | 5 | | | | 12 | 11 | | | 5 | | | | 5 | ||||||||||||||||||||||
Richtung | O | O | S | SO | O | NO | O | SW | O | NO | O | S | O | SW | SW | NW | NW | NW | SW | SO | NO | O |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
|
Wetternachrichten
Vor 4 Stunden wurde in Bakanas die minimale Lufttemperatur ( -10 oC ) beobachtet.
Vor 4 Stunden wurde in Aksu (Bezirk) in Zhansugurov die maximale Lufttemperatur ( -1 oC ) beobachtet.